<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電動車市場 &#8211; Angus電科技</title>
	<atom:link href="https://wuangus.cc/tag/%e9%9b%bb%e5%8b%95%e8%bb%8a%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wuangus.cc</link>
	<description>特斯拉、電動車、電腦應用、優惠代碼、iOS、Android、軟體教學、生活旅遊</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 04:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wuangus.cc/wp-content/uploads/2021/12/cropped-1639101136.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>電動車市場 &#8211; Angus電科技</title>
	<link>https://wuangus.cc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105133029</site>	<item>
		<title>特斯拉 2025Q1 第一季財報：13%年衰退創三年新低，但「最壞時刻已過」！</title>
		<link>https://wuangus.cc/tesla-2025q1-financial-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 04:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Cybertruck]]></category>
		<category><![CDATA[Model Y改款]]></category>
		<category><![CDATA[Robotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉交車量]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉股價]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉財報]]></category>
		<category><![CDATA[電動車市場]]></category>
		<category><![CDATA[馬斯克]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=36892</guid>

					<description><![CDATA[特斯拉(Tesla)今早公布了2025年第一季的交付與生產數&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中國特斯拉全新 Model Y 3月銷量最高：銷售4.3萬輛登冠軍！</title>
		<link>https://wuangus.cc/tesla-model-y-sales-highest-in-china-in-march/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 08:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Model Y]]></category>
		<category><![CDATA[中國電動車銷量]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉改款]]></category>
		<category><![CDATA[純電動車]]></category>
		<category><![CDATA[超級工廠]]></category>
		<category><![CDATA[電動車市場]]></category>
		<category><![CDATA[馬斯克]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=36889</guid>

					<description><![CDATA[根據中國最新公布的2025年3月汽車銷售數據，特斯拉(Tes&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>特斯拉在美國電動車市場：2023年遙遙領先其他品牌銷售總數量！</title>
		<link>https://wuangus.cc/tesla-electric-vehicle-sales-will-be-far-ahead-of-other-brands-in-2023/</link>
					<comments>https://wuangus.cc/tesla-electric-vehicle-sales-will-be-far-ahead-of-other-brands-in-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 03:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[美國電動車]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<category><![CDATA[電動車市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=30764</guid>

					<description><![CDATA[S&#38;P Global（標普全球）是一家全球知名的金融&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wuangus.cc/tesla-electric-vehicle-sales-will-be-far-ahead-of-other-brands-in-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30764</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
