<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自動駕駛FSD &#8211; Angus電科技</title>
	<atom:link href="https://wuangus.cc/tag/%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%a7%95%e9%a7%9bfsd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wuangus.cc</link>
	<description>特斯拉、電動車、電腦應用、優惠代碼、iOS、Android、軟體教學、生活旅遊</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 00:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wuangus.cc/wp-content/uploads/2021/12/cropped-1639101136.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>自動駕駛FSD &#8211; Angus電科技</title>
	<link>https://wuangus.cc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105133029</site>	<item>
		<title>特斯拉硬體 HW5（AI5）電腦：據傳效能提升五倍！</title>
		<link>https://wuangus.cc/tesla-hw5-performance-increased-fivefold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 00:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[AI5]]></category>
		<category><![CDATA[AI5硬體]]></category>
		<category><![CDATA[HW5]]></category>
		<category><![CDATA[HW5.0]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉 (Tesla)]]></category>
		<category><![CDATA[自動駕駛]]></category>
		<category><![CDATA[自動駕駛FSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=37323</guid>

					<description><![CDATA[隨著特斯拉透過每次 FSD 更新不斷突破自動駕駛的界限，驅動&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>特斯拉2025Q1財務報告重點整理：營利下滑但現金流穩健，AI與能源成焦點！</title>
		<link>https://wuangus.cc/tesla-q1-and-full-year-2025-financial-results/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 00:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Model Y改款]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus機器人]]></category>
		<category><![CDATA[Robotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[平價特斯拉車款]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉交車數據]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉產能分析]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉財報]]></category>
		<category><![CDATA[自動駕駛FSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=37009</guid>

					<description><![CDATA[萬眾矚目的特斯拉(Tesla) 2025年第一季度財報電話會&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>特斯拉 2024Q4 第四季財報：低於華爾街預期，但交付量創新高！</title>
		<link>https://wuangus.cc/tesla-2024q4-financial-report/</link>
					<comments>https://wuangus.cc/tesla-2024q4-financial-report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 00:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[2024Q4財報]]></category>
		<category><![CDATA[伊隆馬斯克]]></category>
		<category><![CDATA[儲能成長]]></category>
		<category><![CDATA[全球佈局]]></category>
		<category><![CDATA[產能提升]]></category>
		<category><![CDATA[能源事業擴展]]></category>
		<category><![CDATA[自動駕駛FSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=35787</guid>

					<description><![CDATA[特斯拉於 2024 年第四季的交付和生產數據已經公布，這次低&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wuangus.cc/tesla-2024q4-financial-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35787</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
