<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>特斯拉新聞 &#8211; Angus電科技</title>
	<atom:link href="https://wuangus.cc/category/tesla/tesla-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wuangus.cc</link>
	<description>特斯拉、電動車、電腦應用、優惠代碼、iOS、Android、軟體教學、生活旅遊</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 01:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://wuangus.cc/wp-content/uploads/cropped-logo-20260709-1-32x32.webp</url>
	<title>特斯拉新聞 &#8211; Angus電科技</title>
	<link>https://wuangus.cc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105133029</site>	<item>
		<title>Tesla AI5 晶片三星版 Tape-Out 完成，德州 Taylor 廠 2nm 製程生產</title>
		<link>https://wuangus.cc/tesla-ai5-samsung-tapeout-2nm-taylor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 04:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[2nm]]></category>
		<category><![CDATA[AI5]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tape-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[三星]]></category>
		<category><![CDATA[台積電]]></category>
		<category><![CDATA[晶片]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=39450</guid>

					<description><![CDATA[三星 Foundry 首席工程師 James Kim 日前在 LinkedIn 公開宣布，Tesla-Sams [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starship 第 13 次飛行測試定檔 7 月 16 日，台灣時間 17 日清晨 6:30 直播</title>
		<link>https://wuangus.cc/starship-flight-13-july-16-starlink-v3-first-launch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 01:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Flight 13]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<category><![CDATA[Super Heavy]]></category>
		<category><![CDATA[太空]]></category>
		<category><![CDATA[直播]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=39432</guid>

					<description><![CDATA[SpaceX 官方宣布，Starship 第 13 次飛行測試定於美東時間 7 月 16 日（週四）下午 6: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple 起訴 OpenAI 竊取硬體商業機密，前 iPhone 副總裁要求面試者「show and tell」帶走設計秘密</title>
		<link>https://wuangus.cc/apple-sues-openai-trade-secret-tang-tan-hardware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Tang Tan]]></category>
		<category><![CDATA[商業機密]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=39428</guid>

					<description><![CDATA[Apple 於 7 月 10 日在北加州聯邦法院正式起訴 OpenAI，指控其對 Apple 商業機密的竊取「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lars Moravy 的「酷炫新聞」兌現：Cybercab 在 Giga Texas 廠區自主行駛實況</title>
		<link>https://wuangus.cc/cybercab-giga-texas-self-driving-production-lars-moravy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 05:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercab]]></category>
		<category><![CDATA[FSD]]></category>
		<category><![CDATA[Giga Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Moravy]]></category>
		<category><![CDATA[Robotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[量產]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=39425</guid>

					<description><![CDATA[Tesla 車輛工程副總裁 Lars Moravy 兩週前預告「7 月 7 日有酷炫消息」，兌現內容正是 Cy [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>韓國確認為全球首個 HW3 FSD v14 Lite 市場，連加拿大都還在等</title>
		<link>https://wuangus.cc/korea-first-global-hw3-fsd-v14-lite-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 04:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[FSD]]></category>
		<category><![CDATA[FSD Supervised]]></category>
		<category><![CDATA[FSD V14 Lite]]></category>
		<category><![CDATA[HW3]]></category>
		<category><![CDATA[OTA更新]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[國際推送]]></category>
		<category><![CDATA[韓國]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=39421</guid>

					<description><![CDATA[Tesla Korea 官方帳號確認 FSD（監督型）v14 Lite 正在韓國逐步推送。韓國是全球北美以外第 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39421</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tesla 全美 32 城市招募 AI Safety Operator，Robotaxi 全國擴張骨架浮現</title>
		<link>https://wuangus.cc/tesla-ai-safety-operator-32-cities-robotaxi-expansion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 02:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[AI Safety Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercab]]></category>
		<category><![CDATA[Robotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[擴張]]></category>
		<category><![CDATA[美國]]></category>
		<category><![CDATA[自動駕駛]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=39418</guid>

					<description><![CDATA[Tesla 官網近日密集在全美 32 個城市、橫跨 20 個州及華盛頓特區發布 AI Safety Opera [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tesla 韓國 FSD 8 月 10 日起全面改訂閱制，現在是最後的買斷機會</title>
		<link>https://wuangus.cc/tesla-korea-fsd-subscription-only-august-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[EAP]]></category>
		<category><![CDATA[FSD]]></category>
		<category><![CDATA[FSD Supervised]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[訂閱制]]></category>
		<category><![CDATA[買斷]]></category>
		<category><![CDATA[韓國]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=39415</guid>

					<description><![CDATA[Tesla Korea 官方帳號宣布，FSD（監督型）的購買方式將於 2026 年 8 月 10 日起變更：8 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39415</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tesla FSD v14 Lite 登陸韓國：美國首發 11 天後，HW3 國際推送正式開始</title>
		<link>https://wuangus.cc/tesla-fsd-v14-lite-korea-launch-11-days-after-us/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 01:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[FSD]]></category>
		<category><![CDATA[FSD Supervised]]></category>
		<category><![CDATA[FSD V14 Lite]]></category>
		<category><![CDATA[HW3]]></category>
		<category><![CDATA[OTA更新]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[國際推送]]></category>
		<category><![CDATA[韓國]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=39396</guid>

					<description><![CDATA[Tesla Korea 官方帳號於 2026 年 7 月 10 日宣布，FSD（監督型）v14 Lite 即日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39396</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tesla Model Y 5 年每公里持有成本 $0.48，比 BMW X3 便宜 33%、比 RAV4 還低</title>
		<link>https://wuangus.cc/tesla-model-y-tco-per-mile-cheaper-bmw-x3-rav4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Report]]></category>
		<category><![CDATA[Model Y]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[油車對比]]></category>
		<category><![CDATA[省錢]]></category>
		<category><![CDATA[總擁有成本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=39266</guid>

					<description><![CDATA[Tesla 2025 年度影響力報告（Impact Report）公開了一張總擁有成本對比圖，以 5 年、約  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cybercab EPA 認證 9.8 公里/度電，Tesla 內部估算誤差不到 1%，史上最省電量產車</title>
		<link>https://wuangus.cc/cybercab-epa-efficiency-9-8km-kwh-most-efficient/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 05:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉新聞]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercab]]></category>
		<category><![CDATA[EPA認證]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Report]]></category>
		<category><![CDATA[Robotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Waymo]]></category>
		<category><![CDATA[能源效率]]></category>
		<category><![CDATA[電動車效率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wuangus.cc/?p=39263</guid>

					<description><![CDATA[Tesla 在 2025 Impact Report 中公開了一張電動車動力系統效率對比圖，Cybercab  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39263</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
